Clubes de futebol mais ricos do mundo

Lista 2011

Esta é uma lista dos clubes de futebol mais ricos do mundo classificados pela revista Forbes em dólares.

Lista de Abril de 2011
# Clube País Valor ($m) % mudança
por ano
Receita ($m)
1 Manchester United Inglaterra Inglaterra 1,864 1 428
2 Real Madrid Espanha Espanha 1,451 10 537
3 Arsenal Inglaterra Inglaterra 1,192 1 336
4 Bayern Munich Alemanha Alemanha 1,048 6 396
5 Barcelona Espanha Espanha 975 -2 488
6 Milan Itália Itália 838 5 289
7 Chelsea Inglaterra Inglaterra 658 2 313
8 Juventus Itália Itália 628 -4 251
9 Liverpool Inglaterra Inglaterra 552 -33 276
10 Internazionale Itália Itália 441 7 275
11 Tottenham Hotspur Inglaterra Inglaterra 412 11 179
12 Schalke Alemanha Alemanha 377 -2 171
13 Lyon França França 358 8 179
14 Hamburg Alemanha Alemanha 340 3 179
15 Manchester City Inglaterra Inglaterra 291 13 153
16 Stuttgart Alemanha Alemanha 281 0 141
17 Werder Bremen Alemanha Alemanha 279 2 147
18 Marseille França França 277 6 173
19 Atlético Madrid Espanha Espanha 275 6 153
20 Borussia Dortmund Alemanha Alemanha 260 -1 124

Comentários

Postagens mais visitadas