Clubes de futebol mais ricos do mundo
Lista 2011
Esta é uma lista dos clubes de futebol mais ricos do mundo classificados pela revista Forbes em dólares.
Lista de Abril de 2011| # | Clube | País | Valor ($m) | % mudança por ano | Receita ($m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 1,864 | 1 | 428 | |||
| 2 | Real Madrid | 1,451 | 10 | 537 | |||
| 3 | Arsenal | 1,192 | 1 | 336 | |||
| 4 | Bayern Munich | 1,048 | 6 | 396 | |||
| 5 | Barcelona | 975 | -2 | 488 | |||
| 6 | Milan | 838 | 5 | 289 | |||
| 7 | Chelsea | 658 | 2 | 313 | |||
| 8 | Juventus | 628 | -4 | 251 | |||
| 9 | Liverpool | 552 | -33 | 276 | |||
| 10 | Internazionale | 441 | 7 | 275 | |||
| 11 | Tottenham Hotspur | 412 | 11 | 179 | |||
| 12 | Schalke | 377 | -2 | 171 | |||
| 13 | Lyon | 358 | 8 | 179 | |||
| 14 | Hamburg | 340 | 3 | 179 | |||
| 15 | Manchester City | 291 | 13 | 153 | |||
| 16 | Stuttgart | 281 | 0 | 141 | |||
| 17 | Werder Bremen | 279 | 2 | 147 | |||
| 18 | Marseille | 277 | 6 | 173 | |||
| 19 | Atlético Madrid | 275 | 6 | 153 | |||
| 20 | Borussia Dortmund | 260 | -1 | 124 |

Comentários