Top 10 clubes mais ricos do mundo 2012
Foi divulgado o relatório chamado Deloitte Football Money League 2012,
que está em sua 15ª edição, fez a relação dos 20 clubes mais ricos do
planeta, que não inclui nenhum time fora de Espanha, Inglaterra,
Alemanha, Itália e França. O critério adotado foi o de maior receita – o
que exclui o patrimônio e o valor das marcas. O Ranking elabora as 20
maiores receitas, mas estima que os clubes brasileiros com maiores
receitas estaria entre os top 50.
Fonte: Deloitte.
Top 10 Clubes mais ricos do mundo 2012
POS | Subiu | Time | País | Receita 2010/2011 | |
1° | 0 | Real Madrid | Espanha | € 479,5 milhões | |
2° | 0 | Barcelona | Espanha | € 450,7 mi | |
3° | 0 | Manchester United | Inglaterra | € 367 mi | |
4° | 0 | Bayern de Munique | Alemanha | € 321,4 mi | |
5° | 0 | Arsenal | Inglaterra | € 251,1 mi | |
6° | 0 | Chelsea | Inglaterra | € 249,8 mi | |
7° | 0 | Milan | Itália | € 235,1 mi | |
8° | 1+ | Inter de Milão | Itália | € 211,4 mi | |
9° | 1+ | Liverpool | Inglaterra | € 203,3 mi | |
10° | 6+ | Shalcke 04 | Alemanha | € 202,4 mi |
Fonte: Deloitte.
Comentários